Campingplatz Baia Verde****
Unterkünfte
Für mehr Information über die vorhandenen Ausstattungen Camping Baia Verde Hier klicken.
- Stellplatz Comfort
- Stellplatz mit eigenem Bad Superior
- Mobilheim Charme
- Mobilheim Elite
- Mobilheim Giada
Stellplatz Comfort

| Bemerkungen | 80 M² und mit 16 Ampere Elektrizität. |
|---|---|
| Zahl der Personen | 6 |
| Ankunftszeit | 12:00 |
| Abfahrtszeit | 12:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- Abfluss
- Elektrizität
Stellplatz mit eigenem Bad Superior

| Bemerkungen | 90 M² und mit 16 Ampere Elektrizität. |
|---|---|
| Zahl der Personen | 6 |
| Endreinigung | EUR 12.00 |
| Ankunftszeit | 12:00 |
| Abfahrtszeit | 12:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- Abfluss
- Dusche
- Elektrizität
- Toilette
- Waschbecken
Mobilheim Charme

| Bemerkungen | Gebäude mit hoher Qualität, Abmessung 8x3 M. untergebracht in eine kleine Anlage. Ausgestattet mit ein Doppelzimmer und ein zweites Zimmer mit drei Einzelbetten, zwei Bäder mit Waschbecken, Toilette, Dusche, Gasheizung, Luft Trockner und kleiner Schrank. Das Wohnzimmer bietet eine Kochecke, mit Gasplatte, Kühlschrank, Spülbecken, Töpfe und Geschirr, aber keine Kaffeemaschine. Essecke mit 2 Stühle, Hocker und ein Sofabett für zwei. Das Mobilheim hat einige Sicherheitsmassnahmen, Rauch Alarm, Feuerlöscher und Feuerdecken. Der Boden ist aus leichtes Holz, die Innenwände sind Gelb gestrichen und aussen sind die Beige. Alle Zimmer haben Airco, die Aluminium Fenster habe blaue Rollos, Mückennetze uns Gardinen. Geräumige und überdachte Veranda mit Gartenmöbeln und Grill und Parkplatz sind vorhanden. |
|---|---|
| Zahl der Personen | 6 |
| Bürgschaft | EUR 100.00 |
| Endreinigung | EUR 25.00 |
| Ankunftszeit | 15:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Eßecke
- Haartrockner
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Holz Veranda
- Klimaanlage
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Parkplatz
- Terrasse
- Tiefkühltruhe
- Toilette
- Waschbecken
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Bettwäsche | € 5.00 | Pro Person/Pro Wechsel | ja | nein |
| Elektrizität | € 0.80 | per kWh | nein | nein |
| Klimaanlage | € 0.80 | per kWh | ja | nein |
Mobilheim Elite

| Bemerkungen | Angeordnet im Halbkreis und mit gehobenem Qualitätsstandard, einer Länge von 8 Metern und einer Breite von 3 Metern sind unsere Mobilheime Charme ist wie folgt ausgestattet : 2 Schlafzimmer davon eins mit Doppelbett und ein Dreibettzimmer sowie zusätzlich 2 Schlafmöglichkeiten auf dem ausziehbaren Schlafsofa im Wohnzimmer. Also insgesamt 5 bzw. 6 Schlafplätzen. Ausgestattet mit 2 Bädern mit Waschbecken, Toilette, Dusche, Gas-Boiler, Föhn und Badezimmerschrank. Im Wohnraum befindet sich die Kochecke mit Herd, Kühlschrank, Spülbecken, Kochtöpfen und Geschirr, Regale sowie eine Kaffeemaschine. Die Essecke ist mit Tisch, Stühle und Sofa ausgestattet. Zur Sicherheit befindet sich auch ein Rauchmelder, Feuerlöscher und eine feuerfeste Decke im Haus. Alle Räume sind mit Klimaanlage ausgestattet. Die Fenster mit Fliegengitter und Vorhängen versehen. Die Eingangstür ist aus doppeltem Sicherheitsglas. Vor den Häusern befindet sich eine Terrasse aus Holz, überdacht mit Tisch und Stühlen. Sie haben auch einen kleinen Gartenanteil sowie einen persönlichen Autostellplatz. |
|---|---|
| Zahl der Personen | 7 |
| Bürgschaft | EUR 100.00 |
| Endreinigung | EUR 35.00 |
| Ankunftszeit | 15:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 3 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Eßecke
- Geschirr und Besteck
- Haartrockner
- Herd
- Holz Veranda
- Klimaanlage
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Parkplatz
- Terrasse
- Tiefkühltruhe
- Toilette
- Waschbecken
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Bettwäsche | € 5.00 | Pro Person/Pro Wechsel | ja | nein |
| Elektrizität | € 0.80 | per kWh | nein | nein |
| Klimaanlage | € 0.80 | per kWh | ja | nein |
Mobilheim Giada

| Bemerkungen | This is a more advanced line rich in colored furnishings and refined materials, with a wide combination of walls and finishings that have been specifically designed by famous architects. Sizing 8,30 x 4,00 meter positioned like a small village. They include a double room and 2 small rooms with 2 single beds each (all beds have nets with staves); a bathroom provided with washbasin, shower, hair-dryer and small cabinet and a toilet with wc. and washbasin; boiler. The living area hosts a cooking area equipped with a 4 burners cooker, fridge, washbasin, shelves, kitchenware, crockery, dinette with table, chairs and a sofa. |
|---|---|
| Zahl der Personen | 7 |
| Bürgschaft | EUR 100.00 |
| Endreinigung | EUR 35.00 |
| Ankunftszeit | 15:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 3 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Eßecke
- Geschirr und Besteck
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Klimaanlage
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Parkplatz
- Terrasse
- Tiefkühltruhe
- Toilette
- Waschbecken
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Bettwäsche | € 5.00 | Pro Person | ja | nein |
| Elektrizität | € 0.80 | per kWh | nein | nein |
| Klimaanlage | € 0.80 | pro Stunde | ja | nein |
