Residenz dei Fiori
Unterkünfte
Für mehr Information über die vorhandenen Ausstattungen Residence dei Fiori Hier klicken.
- 1-Zimmerappartement
- 2-Zimmerappartement
- 2-Zimmerappartement Comfort
- Appartement Suite
- 3-Zimmerappartement
- 3-Zimmerappartement Villa
1-Zimmerappartement

| Zahl der Personen | 2 |
|---|---|
| Bürgschaft | EUR 200.00 |
| Endreinigung | EUR 42.00 |
| Ankunftszeit | 17:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- Badezimmer
- Balkon oder Terrasse
- Bettbank
- Drahtloses Internet
- Dusche
- Eßecke
- Haartrockner
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Internet
- Klimaanlage
- Kochplatte
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Ofen
- Satellit Fernseher
- Seeblick
- Spülmaschine
- Telefon
- Toilette
- Tressor
- Whirlpool
- Wohnzimmer
2-Zimmerappartement

| Zahl der Personen | 4 |
|---|---|
| Bürgschaft | EUR 200.00 |
| Endreinigung | EUR 49.00 |
| Ankunftszeit | 17:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- Badezimmer
- Balkon oder Terrasse
- Bettbank
- Drahtloses Internet
- Dusche
- Eßecke
- Haartrockner
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Internet
- Klimaanlage
- Kochplatte
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Ofen
- Satellit Fernseher
- Seeblick
- Spülmaschine
- Telefon
- Toilette
- Tressor
- Whirlpool
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Heizung | € 11.00 | pro Tag | ja | nein |
| Klimaanlage | € 11.00 | pro Tag | ja | nein |
2-Zimmerappartement Comfort

| Zahl der Personen | 4 |
|---|---|
| Bürgschaft | EUR 200.00 |
| Endreinigung | EUR 49.00 |
| Ankunftszeit | 17:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Badezimmer
- Badezimmer
- Balkon
- Bettbank
- Drahtloses Internet
- Dusche
- Eßecke
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Klimaanlage
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Ofen
- Satellit Fernseher
- Schlafzimmer
- Seeblick
- Spülmaschine
- Telefon
- Terrasse
- Toilette
- Tressor
- Whirlpool
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Heizung | € 11.00 | pro Tag | ja | nein |
| Klimaanlage | € 11.00 | pro Tag | ja | nein |
Appartement Suite

| Bemerkungen | Dies ist ein Penthouse mit wunderschöne Aussicht über das Lago Maggiore. |
|---|---|
| Zahl der Personen | 4 |
| Bürgschaft | EUR 200.00 |
| Endreinigung | EUR 49.00 |
| Ankunftszeit | 17:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- Badezimmer
- Balkon
- Bettbank
- Drahtloses Internet
- Eßecke
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Klimaanlage
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Satellit Fernseher
- Schlafzimmer
- Seeblick
- Spülmaschine
- Telefon
- Terrasse
- Tressor
- Whirlpool
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Heizung | € 11.00 | pro Tag | ja | nein |
| Klimaanlage | € 11.00 | pro Tag | ja | nein |
3-Zimmerappartement

| Zahl der Personen | 6 |
|---|---|
| Bürgschaft | EUR 200.00 |
| Endreinigung | EUR 56.00 |
| Ankunftszeit | 17:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Badezimmer
- 2 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Balkon
- Bettbank
- Drahtloses Internet
- Eßecke
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Klimaanlage
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Ofen
- Satellit Fernseher
- Seeblick
- Sonnenbank
- Spülmaschine
- Telefon
- Toilette
- Tressor
- Whirlpool
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Heizung | € 14.00 | pro Tag | ja | nein |
| Klimaanlage | € 14.00 | pro Tag | ja | nein |
3-Zimmerappartement Villa

| Zahl der Personen | 6 |
|---|---|
| Bürgschaft | EUR 200.00 |
| Endreinigung | EUR 65.00 |
| Ankunftszeit | 17:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Bettbank
- Drahtloses Internet
- Dusche
- Eßecke
- Garage
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Klimaanlage
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Satellit Fernseher
- Seeblick
- Spülmaschine
- Telefon
- Toilette
- Tressor
- Whirlpool
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Heizung | € 14.00 | pro Tag | ja | nein |
| Klimaanlage | € 14.00 | pro Tag | ja | nein |
