Villaggio San Francesco****
Unterkünfte
Für mehr Information über die vorhandenen Ausstattungen Villaggio San Francesco Hier klicken.
Mobilheim Marina

| Zahl der Personen | 5 |
|---|---|
| Bürgschaft | EUR 80.00 |
| Endreinigung | EUR 35.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 09:30 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Schlafzimmer
- Abfluss
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Elektrizität
- Eßecke
- Haustiere nicht erlaubt
- Holz Veranda
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Parkplatz
- Radio
- Satellit Fernseher
- Toilette
- Tressor
- Waschbecken
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Bett- und Badewäsche | € 7.00 | Pro Person/Pro Wechsel | ja | ja |
| Klimaanlage | € 1.00 | per kWh | ja | nein |
Mobilheim Nuvola De Luxe

| Zahl der Personen | 5 |
|---|---|
| Bürgschaft | EUR 80.00 |
| Endreinigung | EUR 35.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 09:30 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Schlafzimmer
- Abfluss
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Elektrizität
- Eßecke
- Haustiere nicht erlaubt
- Holz Veranda
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Parkplatz
- Radio
- Satellit Fernseher
- Toilette
- Tressor
- Waschbecken
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Bett- und Badewäsche | € 7.00 | Pro Person/Pro Wechsel | ja | ja |
| Klimaanlage | € 1.00 | per kWh | ja | nein |
Mobilheim Super 3

| Zahl der Personen | 7 |
|---|---|
| Bürgschaft | EUR 80.00 |
| Endreinigung | EUR 35.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 09:30 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 3 Schlafzimmer
- Abfluss
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Elektrizität
- Eßecke
- Haustiere nicht erlaubt
- Holz Veranda
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Parkplatz
- Radio
- Satellit Fernseher
- Toilette
- Tressor
- Waschbecken
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Bett- und Badewäsche | € 7.00 | Pro Person/Pro Wechsel | ja | ja |
| Klimaanlage | € 1.00 | per kWh | ja | nein |
